En el momento de desarrollar nuestro entrenamiento lo ideal para saber que cadencia de pedaleo llevamos en cada momento es usar un cadenciometro. Sin embargo, si nuestro velocímetro no tiene esta opción y queremos hacernos una idea de a cuantas revoluciones por minuto vamos, se puede consultar en la siguientes tablas.
En la columna de la izquierda también en gris hace referencia a la velocidad dada en km/h. En el cuerpo de la tabla se encuentran las correspondientes cadencias en rpm.
29
|
28
|
27
|
26
|
25
|
24
|
23
|
22
|
21
|
20
|
19
|
18
|
17
|
16
|
15
| |
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
|
39
| |
| 10 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 |
| 11 | 65 | 63 | 60 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 33 |
| 12 | 71 | 68 | 66 | 63 | 61 | 58 | 56 | 54 | 51 | 49 | 46 | 44 | 41 | 39 | 37 |
| 13 | 77 | 74 | 71 | 69 | 66 | 63 | 61 | 58 | 55 | 53 | 50 | 48 | 45 | 42 | 40 |
| 14 | 82 | 80 | 77 | 74 | 71 | 68 | 65 | 63 | 60 | 57 | 54 | 51 | 48 | 45 | 43 |
| 15 | 88 | 85 | 82 | 79 | 76 | 73 | 70 | 67 | 64 | 61 | 58 | 55 | 52 | 49 | 46 |
| 16 | 94 | 91 | 88 | 84 | 81 | 78 | 75 | 71 | 68 | 65 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 |
| 17 | 100 | 97 | 93 | 90 | 86 | 83 | 79 | 76 | 72 | 69 | 66 | 62 | 59 | 55 | 52 |
| 18 | 106 | 102 | 99 | 95 | 91 | 88 | 84 | 80 | 77 | 73 | 69 | 66 | 62 | 58 | 55 |
| 19 | 112 | 108 | 104 | 100 | 96 | 93 | 89 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 | 66 | 62 | 58 |
| 20 | 118 | 114 | 110 | 106 | 102 | 97 | 93 | 89 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 |
| 21 | 124 | 119 | 115 | 111 | 107 | 102 | 98 | 94 | 90 | 85 | 81 | 77 | 72 | 68 | 64 |
| 22 | 130 | 125 | 121 | 116 | 112 | 107 | 103 | 98 | 94 | 89 | 85 | 80 | 76 | 71 | 67 |
| 23 | 135 | 131 | 126 | 121 | 117 | 112 | 107 | 103 | 98 | 93 | 89 | 84 | 79 | 75 | 70 |
| 24 | 141 | 136 | 132 | 127 | 122 | 117 | 112 | 107 | 102 | 97 | 93 | 88 | 83 | 78 | 73 |
| 25 | 147 | 142 | 137 | 132 | 127 | 122 | 117 | 112 | 107 | 102 | 96 | 91 | 86 | 81 | 76 |
| 26 | 153 | 148 | 143 | 137 | 132 | 127 | 121 | 116 | 111 | 106 | 100 | 95 | 90 | 84 | 79 |
| 27 | 159 | 153 | 148 | 143 | 137 | 132 | 126 | 121 | 115 | 110 | 104 | 99 | 93 | 88 | 82 |
| 28 | 165 | 159 | 153 | 148 | 142 | 136 | 131 | 125 | 119 | 114 | 108 | 102 | 97 | 91 | 85 |
| 29 | 171 | 165 | 159 | 153 | 147 | 141 | 135 | 130 | 124 | 118 | 112 | 106 | 100 | 94 | 88 |
| 30 | 177 | 171 | 164 | 158 | 152 | 146 | 140 | 134 | 128 | 122 | 116 | 110 | 104 | 97 | 91 |
| 31 | 183 | 176 | 170 | 164 | 157 | 151 | 145 | 138 | 132 | 126 | 120 | 113 | 107 | 101 | 94 |
| 32 | 188 | 182 | 175 | 169 | 162 | 156 | 149 | 143 | 136 | 130 | 123 | 117 | 110 | 104 | 97 |
| 33 | 194 | 188 | 181 | 174 | 167 | 161 | 154 | 147 | 141 | 134 | 127 | 121 | 114 | 107 | 100 |
| 34 | 200 | 193 | 186 | 179 | 173 | 166 | 159 | 152 | 145 | 138 | 131 | 124 | 117 | 110 | 104 |
| 35 | 206 | 199 | 192 | 185 | 178 | 171 | 163 | 156 | 149 | 142 | 135 | 128 | 121 | 114 | 107 |
| 36 | 212 | 205 | 197 | 190 | 183 | 175 | 168 | 161 | 153 | 146 | 139 | 132 | 124 | 117 | 110 |
| 37 | 218 | 210 | 203 | 195 | 188 | 180 | 173 | 165 | 158 | 150 | 143 | 135 | 128 | 120 | 113 |
| 38 | 224 | 216 | 208 | 201 | 193 | 185 | 177 | 170 | 162 | 154 | 147 | 139 | 131 | 123 | 116 |
| 39 | 230 | 222 | 214 | 206 | 198 | 190 | 182 | 174 | 166 | 158 | 150 | 143 | 135 | 127 | 119 |
| 40 | 236 | 227 | 219 | 211 | 203 | 195 | 187 | 179 | 171 | 162 | 154 | 146 | 138 | 130 | 122 |
Cadencias para una multiplicación de un plato de 53 dientes y unos piñones de 21-11
| 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | |
| 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | |
| 25 | 78 | 75 | 71 | 67 | 63 | 60 | 56 | 49 | 45 | 41 |
| 26 | 82 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | 50 | 47 | 43 |
| 27 | 85 | 81 | 77 | 73 | 69 | 65 | 61 | 52 | 48 | 44 |
| 28 | 88 | 84 | 79 | 75 | 71 | 67 | 63 | 54 | 50 | 46 |
| 29 | 91 | 87 | 82 | 78 | 74 | 69 | 65 | 56 | 52 | 48 |
| 30 | 94 | 90 | 85 | 81 | 76 | 72 | 67 | 58 | 54 | 49 |
| 31 | 97 | 93 | 88 | 83 | 79 | 74 | 69 | 60 | 56 | 51 |
| 32 | 100 | 96 | 91 | 86 | 81 | 76 | 72 | 62 | 57 | 53 |
| 33 | 104 | 99 | 94 | 89 | 84 | 79 | 74 | 64 | 59 | 54 |
| 34 | 107 | 102 | 97 | 91 | 86 | 81 | 76 | 66 | 61 | 56 |
| 35 | 110 | 105 | 99 | 94 | 89 | 84 | 78 | 68 | 63 | 58 |
| 36 | 113 | 108 | 102 | 97 | 91 | 86 | 81 | 70 | 65 | 59 |
| 37 | 116 | 111 | 105 | 99 | 94 | 88 | 83 | 72 | 66 | 61 |
| 38 | 119 | 114 | 108 | 102 | 97 | 91 | 85 | 74 | 68 | 62 |
| 39 | 122 | 117 | 111 | 105 | 99 | 93 | 87 | 76 | 70 | 64 |
| 40 | 125 | 120 | 114 | 108 | 102 | 96 | 90 | 78 | 72 | 66 |
| 41 | 129 | 123 | 116 | 110 | 104 | 98 | 92 | 80 | 74 | 67 |
| 42 | 132 | 125 | 119 | 113 | 107 | 100 | 94 | 82 | 75 | 69 |
| 43 | 135 | 128 | 122 | 116 | 109 | 103 | 96 | 84 | 77 | 71 |
| 44 | 138 | 131 | 125 | 118 | 112 | 105 | 99 | 85 | 79 | 72 |
| 45 | 141 | 134 | 128 | 121 | 114 | 108 | 101 | 87 | 81 | 74 |
| 46 | 144 | 137 | 131 | 124 | 117 | 110 | 103 | 89 | 82 | 76 |
| 47 | 147 | 140 | 133 | 126 | 119 | 112 | 105 | 91 | 84 | 77 |
| 48 | 151 | 143 | 136 | 129 | 122 | 115 | 108 | 93 | 86 | 79 |
| 49 | 154 | 146 | 139 | 132 | 124 | 117 | 110 | 95 | 88 | 81 |
| 50 | 157 | 149 | 142 | 134 | 127 | 120 | 112 | 97 | 90 | 82 |
| 51 | 160 | 152 | 145 | 137 | 130 | 122 | 114 | 99 | 91 | 84 |
| 52 | 163 | 155 | 148 | 140 | 132 | 124 | 117 | 101 | 93 | 85 |
| 53 | 166 | 158 | 150 | 143 | 135 | 127 | 119 | 103 | 95 | 87 |
| 54 | 169 | 161 | 153 | 145 | 137 | 129 | 121 | 105 | 97 | 89 |
| 55 | 173 | 164 | 156 | 148 | 140 | 131 | 123 | 107 | 99 | 90 |
Espero que estas tablas sean de utilidad y así podamos no solamente salir a entrenar sino conocer aspectos más técnicos en el desarrollo de nuestro deporte.
Gracias por esta orientaciones técnicas.
ResponderEliminarDavidCastro
Excelente esta informacion. Valiosa y muy enriquecedora.
ResponderEliminar